All Nominees of Team Thailand
2020
2019
2018
2017
2016
2015
Economy | Company/Organization | Project Name |
---|
Economy | Company/Organization | Project Name | |
---|---|---|---|
Thailand | PRO-toys Co Ltd. | Selfie eXtreme | View detail |
Thailand | DifferSheet Co Ltd. | DifferSheet | View detail |
Thailand | Business Competitive Intelligence Co Ltd. | Q.Soft | View detail |
Thailand | MeGenius Co Ltd. | AIYA | View detail |
Thailand | Fixzy Co.,Ltd. | Fixzy | View detail |
Thailand | National Electronics and Computer Technology Center NECTEC | Traffy Waste | View detail |
Thailand | The Prince Royals College | HEY! Shake it Breed! | View detail |
Thailand | The Prince Royals College | Hands of Cosmos | View detail |
Thailand | Princess Chularbhorn Science High School | Game for Visually Impaired People | View detail |
Economy | Company/Organization | Project Name | |
---|---|---|---|
Thailand | The Prince Royal's College | PRC E-Classroom | View detail |
Thailand | St.Francis Xavier Convent | Intelligent Trash | View detail |
Thailand | The Prince Royal's College | Wonder bonding land | View detail |
Thailand | The Prince Royal's College | The Decision Changes Your Life | View detail |
Thailand | InGarage Assistive Co.,Ltd. | Maker Playground | View detail |
Thailand | InGarage Assistive Co.,Ltd. | Maker Playground | View detail |
Thailand | InGarage Assistive Co.,Ltd. | Maker Playground | View detail |
Economy | Company/Organization | Project Name | |
---|---|---|---|
Thailand | The Prince Royal's College | Pirate of Digestive Island | View detail |
Thailand | St.Francis Xavier Convent | Drageometry | View detail |
Thailand | Arincare Co.,Ltd | Arincare: e-Pharmacy Platform | View detail |
Thailand | TakeMeTour | TakeMeTour | View detail |
Economy | Company/Organization | Project Name | |
---|---|---|---|
Thailand | Satri Angthong School | Angle Words | View detail |
Thailand | Chonkanyanukoon school | Perfect KINOKO | View detail |
Thailand | The Prince Royal's College | Provocation in Virtual World | View detail |
Thailand | Faculty of ICT Mahidol University | Prothier | View detail |
Thailand | Ecartstudio Co. Ltd. | LIMS (Location Information Management System) | View detail |
Thailand | Maker Phuket | Smart Patient Room and Monitoring | View detail |
Thailand | Visionear | Visionear | View detail |
Thailand | Attendee CO. LTD. | Happenn | View detail |
Economy | Company/Organization | Project Name | |
---|---|---|---|
Thailand | St. Francis Xavier Convent School | Chaturamal: ASEAN Quest | View detail |
Thailand | King Mongkut’s University of Technology Thonburi | Visionear | View detail |
Thailand | Peng Brothers Co., Ltd. | Stock2Day.co | View detail |
Thailand | Mr. Saran Nantasuk | “DinoVR” Virtual Reality Phu Wiang Dinosaur Museum | View detail |
Thailand | Priceza Co., Ltd. | Priceza – Shopping Search Engine and Price Comparison Shopping | View detail |
Awards: Merit / Year: 2018
Awards: Merit / Year: 2019
Awards: Merit / Year: 2019
Awards: Merit / Year: 2019
Awards: Merit / Year: 2019
Awards: Merit / Year: 2019
Awards: Merit / Year: 2019
Awards: Merit / Year: 2019
Awards: Merit / Year: 2019
Awards: Merit / Year: 2019
Awards: Merit / Year: 2015
Awards: Merit / Year: 2015
Awards: Winners / Year: 2015
Awards: Merit / Year: 2015
Awards: Winners / Year: 2015
Awards: Merit / Year: 2016
Awards: Merit / Year: 2016
Awards: Merit / Year: 2016
Awards: Merit / Year: 2016
Awards: Merit / Year: 2016
Awards: Merit / Year: 2016
Awards: Merit / Year: 2016
Awards: Winners / Year: 2016
Awards: Merit / Year: 2017
Awards: Merit / Year: 2017
Awards: Winners / Year: 2017
Awards: Winners / Year: 2017
Awards: Merit / Year: 2018
Awards: Merit / Year: 2018
Awards: Merit / Year: 2018
Awards: Merit / Year: 2018
Awards: Merit / Year: 2018
Awards: Merit / Year: 2018